(资料图)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日103家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3469家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3452家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有1348家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有103家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有81家,中国移动派现最大方,每10股派现19.80元,百普赛斯、诺唯赞等紧随其后,每10股派现金额分别为15.00元、12.50元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转5股及以上的高比例送转股共有4家,每10股送转比例最高的是欧普泰,该股2022年度分配方案为10转增10派0.6元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的103只个股中,近5日涨幅最大的是景旺电子,累计涨幅为17.17%;其余涨幅居前的有荣信文化、华生科技等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603228 | 景旺电子 | 5.000 | - | 26.82 | 17.17 |
301231 | 荣信文化 | 1.600 | - | 42.84 | 17.08 |
605180 | 华生科技 | 2.000 | 3.000 | 17.67 | 10.37 |
300782 | 卓胜微 | 1.700 | - | 99.72 | 10.27 |
601677 | 明泰铝业 | 1.660 | - | 13.42 | 6.93 |
603618 | 杭电股份 | 0.500 | - | 6.70 | 5.85 |
603077 | 和邦生物 | 0.450 | - | 2.51 | 5.46 |
300976 | 达瑞电子 | 8.000 | - | 52.00 | 5.43 |
688601 | 力芯微 | 4.993 | 4.900 | 79.24 | 4.87 |
300546 | 雄帝科技 | 0.300 | 3.000 | 25.61 | 4.79 |
002841 | 视源股份 | 10.500 | - | 65.52 | 4.68 |
002908 | 德生科技 | 1.000 | 4.000 | 22.00 | 4.36 |
603600 | 永艺股份 | 3.500 | - | 9.66 | 4.32 |
002043 | 兔宝宝 | 5.000 | - | 10.19 | 3.98 |
002889 | 东方嘉盛 | 1.150 | 4.000 | 26.01 | 3.96 |
300921 | 南凌科技 | 2.000 | - | 24.95 | 3.83 |
002345 | 潮宏基 | 2.000 | - | 7.17 | 3.76 |
688006 | 杭可科技 | 3.500 | 4.000 | 43.12 | 3.60 |
603683 | 晶华新材 | 0.920 | - | 11.31 | 3.29 |
600941 | 中国移动 | 19.796 | - | 97.50 | 3.23 |
600180 | 瑞茂通 | 1.330 | - | 6.32 | 3.10 |
301161 | 唯万密封 | 1.700 | - | 22.80 | 2.89 |
000725 | 京东方A | 0.610 | - | 4.02 | 2.81 |
688279 | 峰岹科技 | 4.800 | - | 94.00 | 2.70 |
600694 | 大商股份 | 5.000 | - | 19.84 | 2.64 |
003033 | 征和工业 | 5.000 | - | 32.91 | 2.52 |
300968 | 格林精密 | 2.000 | - | 8.35 | 2.45 |
301219 | 腾远钴业 | 12.000 | 3.000 | 53.03 | 2.45 |
002763 | 汇洁股份 | 5.000 | - | 8.92 | 2.41 |
300676 | 华大基因 | 10.000 | - | 60.11 | 2.37 |
301216 | 万凯新材 | 3.000 | 5.000 | 26.79 | 2.33 |
603586 | 金麒麟 | 5.000 | - | 15.41 | 2.12 |
301123 | 奕东电子 | 5.000 | - | 24.38 | 2.05 |
600426 | 华鲁恒升 | 8.000 | - | 30.30 | 1.92 |
300234 | 开尔新材 | 0.150 | - | 5.54 | 1.84 |
002066 | 瑞泰科技 | 0.800 | - | 11.60 | 1.75 |
688669 | 聚石化学 | 1.000 | 3.000 | 24.04 | 1.74 |
001311 | 多利科技 | 7.100 | 3.000 | 79.26 | 1.73 |
603657 | 春光科技 | 3.000 | - | 16.54 | 1.60 |
002830 | 名雕股份 | 1.200 | - | 12.44 | 1.55 |
603182 | 嘉华股份 | 3.000 | - | 15.95 | 1.53 |
603936 | 博敏电子 | 0.200 | - | 12.09 | 1.43 |
002733 | 雄韬股份 | 1.000 | - | 16.87 | 1.38 |
000735 | 罗牛山 | 0.200 | - | 6.90 | 1.32 |
002215 | 诺普信 | 1.500 | - | 7.83 | 1.29 |
603095 | 越剑智能 | 5.000 | 4.000 | 22.92 | 1.06 |
688205 | 德科立 | 3.200 | - | 70.73 | 1.01 |
836263 | 中航泰达 | 2.000 | - | 5.16 | 0.98 |
300712 | 永福股份 | 1.000 | - | 35.95 | 0.90 |
873527 | 夜光明 | 3.000 | - | 7.17 | 0.84 |
300407 | 凯发电气 | 0.500 | - | 9.62 | 0.84 |
001333 | 光华股份 | 5.000 | - | 26.42 | 0.76 |
301207 | 华兰疫苗 | 3.000 | 5.000 | 52.43 | 0.67 |
000049 | 德赛电池 | 6.500 | - | 36.61 | 0.63 |
002807 | 江阴银行 | 1.800 | - | 4.02 | 0.50 |
002737 | 葵花药业 | 10.000 | - | 27.05 | 0.45 |
002216 | 三全食品 | 3.500 | - | 15.83 | 0.38 |
000881 | 中广核技 | 0.400 | - | 7.93 | - |
000565 | 渝三峡A | 0.150 | - | 5.65 | - |
002730 | 电光科技 | 1.100 | - | 9.11 | - |
837663 | 明阳科技 | 5.810 | - | 11.50 | - |
300962 | 中金辐照 | 3.000 | - | 17.54 | -0.34 |
301021 | 英诺激光 | 1.000 | - | 25.32 | -0.35 |
002817 | 黄山胶囊 | 0.600 | - | 8.91 | -0.45 |
688309 | 恒誉环保 | 0.740 | - | 21.82 | -0.50 |
301303 | 真兰仪表 | 2.200 | - | 23.12 | -0.52 |
603726 | 朗迪集团 | 3.500 | - | 12.86 | -0.54 |
300777 | 中简科技 | 2.500 | - | 47.17 | -0.55 |
836414 | 欧普泰 | 0.600 | 10.000 | 19.75 | -0.55 |
603226 | 菲林格尔 | 0.100 | - | 5.18 | -0.58 |
832278 | 鹿得医疗 | 1.800 | - | 5.40 | -0.74 |
002556 | 辉隆股份 | 3.000 | - | 8.03 | -0.74 |
688106 | 金宏气体 | 2.500 | - | 25.18 | -0.79 |
603719 | 良品铺子 | 2.530 | - | 28.27 | -0.81 |
603329 | 上海雅仕 | 3.000 | - | 14.13 | -0.91 |
300791 | 仙乐健康 | 3.500 | - | 32.35 | -0.92 |
301080 | 百普赛斯 | 15.000 | 5.000 | 93.77 | -1.00 |
001331 | 胜通能源 | 3.300 | 4.000 | 27.18 | -1.02 |
688611 | 杭州柯林 | 3.500 | 4.000 | 56.16 | -1.30 |
300865 | 大宏立 | 0.650 | - | 20.76 | -1.70 |
603960 | 克来机电 | 0.740 | - | 17.57 | -1.90 |
834475 | 三友科技 | 1.200 | - | 8.01 | -1.96 |
603738 | 泰晶科技 | 2.100 | 4.000 | 22.56 | -2.17 |
300629 | 新劲刚 | 1.000 | 3.000 | 24.60 | -2.19 |
688335 | 复洁环保 | 3.800 | - | 25.18 | -2.21 |
300677 | 英科医疗 | 1.000 | - | 22.62 | -2.33 |
300223 | 北京君正 | 0.800 | - | 89.12 | -2.39 |
300394 | 天孚通信 | 5.000 | - | 73.60 | -2.52 |
603956 | 威派格 | 1.000 | - | 8.05 | -2.66 |
600279 | 重庆港 | 0.400 | - | 4.05 | -3.34 |
688580 | 伟思医疗 | 6.876 | - | 73.82 | -3.57 |
603939 | 益丰药房 | 4.000 | 4.000 | 49.55 | -3.69 |
000421 | 南京公用 | 1.000 | - | 4.96 | -3.88 |
688105 | 诺唯赞 | 12.500 | - | 34.36 | -3.89 |
301260 | 格力博 | 0.617 | - | 24.02 | -4.11 |
300274 | 阳光电源 | 2.200 | - | 104.08 | -4.86 |
603016 | 新宏泰 | 3.100 | - | 22.99 | -4.96 |
603222 | 济民医疗 | 0.200 | - | 11.89 | -5.48 |
688139 | 海尔生物 | 4.500 | - | 57.30 | -5.66 |
688048 | 长光华芯 | 3.500 | 3.000 | 96.68 | -6.35 |
300902 | 国安达 | 1.000 | - | 32.43 | -6.41 |
688029 | 南微医学 | 5.500 | - | 85.51 | -7.00 |
603931 | 格林达 | 2.500 | - | 29.87 | -7.69 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转